Bovinos Lecheros
PELLETS DE ALFALFA EN SISTEMAS TMR Y PMR DE BOVINOS LECHEROS
En los sistemas TMR (ración totalmente mezclada) y PMR (ración parcialmente mezclada) de alimentación de vacas lecheras de alta producción es de mucha necesidad utilizar suplementos proteicos – fibrosos, esta demanda se ve satisfecha por una variada gama de productos de origen vegetal, entre ellos se encuentra el pellet de alfalfa el cual se encuentra muy poco difundido en nuestro país (sí en otros países). Como ventaja comparativa, hacia otros productos proteicos – fibrosos (pellets de trigo, pellets de girasol, etc) es su importante fuente de vitaminas y minerales además de ser un producto muy buena palatabilidad.
El pellets de alfalfa mejora el consumo y utilización de forrajes de baja calidad, a esto contribuye la mayor densidad de los comprimidos comparado con los henos en forma de rollo, dado que ocupa menor volumen ruminal además de ser una excelente fuente de proteína no degradable.
Debemos recordar que la fibra es un nutriente básico en las raciones de las vacas lecheras cumpliendo con dos funciones claves:
– Como elemento voluminoso también llamado «fibra efectiva» que actúa generando condiciones ruminales adecuadas, a través de la estimulación a la masticación e insalivación (la saliva es el principal amortiguador de la acidez del rumen).
CONTACTA A UN VENDEDOR
VENTAJAS COMPARATIVAS
Si lo comparamos con otras formas de suministro de alfalfa:
- No produce timpanismo.
- Se puede regular con mayor facilidad el consumo diario por animal.
- Se puede suministrar con otros suplementos sólidos.
- Gran ahorro en el transporte y almacenamiento debido a que posee mayor peso por unidad de volumen.
- El almacenamiento es más higiénico, mantiene la calidad y las pérdidas son despreciables permitiendo largos períodos de almacenamiento.
- Se aprovecha un 20% más que el heno largo (no hay desperdicios en el suelo).
El pellets de alfalfa constituye un insumo por demás interesante para los modelos de producción bovina lechera más exigentes, ya que permite desarrollar dietas muy equilibradas, con un control muy estricto de la cantidad a suministrar además de ser una primordial fuente de PROTEÍNAS, con un excelente perfil de aminoácidos esenciales (lisina y metionina) y un balance ideal de fibras solubles e insolubles; sin dejar de mencionar (y por demás de importante) que es una materia prima libre de contaminantes (bacterias – micotoxinas – residuos). Para concluir, se puede afirmar que en la actualidad el pellets de alfalfa tiende a ser un producto de primer ítem en la alimentación lechera por todas sus bondades nutricionales y su gran relación costo – beneficio.
VENTAJAS
- Excelente fuente de proteínas de alta digestibilidad.
- Muy buenos valores de vitaminas liposolubles e hidrosolubles.
- Fuente de macro y micro minerales de alta biodisponibilidad.
- Gran aporte de fibras solubles e insolubles necesarias para un excelente desarrollo ruminal.
- Optimo perfil de aminoácidos esenciales
- Balance ideal entre proteína y energía
Presentación
– BOLSAS DE 25 o 40 kgs
– BIG BAG DE 1000 o 1500 kgs
– GRANEL
FORMULACIONES BOVINOS DE LECHE
MATERIAS PRIMAS | Lecheras 13 |
---|---|
Maiz / Sorgo molido | 57,5% |
Alfalfa deshidratada | 7,5% |
Expeller de soja 41 | 32,5% |
Premix Vaca Lechera | 2,5% |
Total en porcentaje (%)= | 100% |
MATERIAS PRIMAS | Lecheras 16 |
---|---|
Maiz / Sorgo molido | 52,5% |
Alfalfa deshidratada | 18% |
Expeller de soja 41 | 27% |
Premix Vaca Lechera | 2,5% |
Total en porcentaje (%)= | 100% |
MATERIAS PRIMAS | Lecheras 18 |
---|---|
Maiz / Sorgo molido | 50% |
Alfalfa deshidratada | 26% |
Expeller de soja 41 | 21,5% |
Premix Vaca Lechera | 2,5% |
Total en porcentaje (%)= | 100% |
MATERIAS PRIMAS | Lecheras 20 |
---|---|
Maiz / Sorgo molido | 49% |
Alfalfa deshidratada | 33,5% |
Expeller de soja 41 | 15% |
Premix Vaca Lechera | 2,5% |
Total en porcentaje (%)= | 100% |
MATERIAS PRIMAS | Lecheras 13 | Lecheras 16 | Lecheras 18 | Lecheras 20 |
---|---|---|---|---|
Maiz / Sorgo molido | 57,5% | 52,5% | 50% | 49% |
Alfalfa deshidratada | 7,5% | 18% | 26% | 33,5% |
Expeller de soja 41 | 32,5% | 27% | 21,5% | 15% |
Premix Vaca Lechera | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Total en porcentaje (%)= | 100% | 100% | 100% | 100% |
VALORES NUTRICIONALES | Lecheras 13 |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 13% |
Materia grasa (mínimo) | 3.4% |
Energia Metabolizable R. | 2500 kcal |
Fibra bruta total | 9.8% |
Calcio total (promedio) | 0.7% |
Fosforo total (promedio) | 0.5% |
Cenizas totales | 7% |
Total nutrientes digest. | 83% |
VALORES NUTRICIONALES | Lecheras 16 |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 16% |
Materia grasa (mínimo) | 4.0% |
Energia Metabolizable R. | 2550 kcal |
Fibra bruta total | 9.1% |
Calcio total (promedio) | 0.7% |
Fosforo total (promedio) | 0.5% |
Cenizas totales | 6.6% |
Total nutrientes digest. | 85% |
VALORES NUTRICIONALES | Lecheras 18 |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 18% |
Materia grasa (mínimo) | 4.4% |
Energia Metabolizable R. | 2600 kcal |
Fibra bruta total | 8.3% |
Calcio total (promedio) | 0.7% |
Fosforo total (promedio) | 0.5% |
Cenizas totales | 6.3% |
Total nutrientes digest. | 86.5% |
VALORES NUTRICIONALES | Lecheras 20 |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 20% |
Materia grasa (mínimo) | 4.8% |
Energia Metabolizable R. | 2650 kcal |
Fibra bruta total | 7.1% |
Calcio total (promedio) | 0.7% |
Fosforo total (promedio) | 0.5% |
Cenizas totales | 6.2% |
Total nutrientes digest. | 88% |
VALORES NUTRICIONALES | Lecheras 13 | Lecheras 16 | Lecheras 18 | Lecheras 20 |
---|---|---|---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 13% | 16% | 18% | 20% |
Materia grasa (mínimo) | 3.4% | 4.0% | 4.4% | 4.8% |
Energia Metabolizable R. | 2500 kcal | 2550 kcal | 2600 kcal | 2650 kcal |
Fibra bruta total | 9.8% | 9.1% | 8.3% | 7.1% |
Calcio total (promedio) | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
Fosforo total (promedio) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Cenizas totales | 7% | 6.6% | 6.3% | 6.2% |
Total nutrientes digest. | 83% | 85% | 86.5% | 88% |
Nuestros Clientes



Ponte en Contacto con Nosotros
¿Tienes preguntas, comentarios o consultas? ¡Estamos aquí para ayudarte! Utiliza este formulario de contacto para ponerte en contacto con nuestro equipo en cualquier momento. Estamos comprometidos a responder a tus mensajes de manera rápida y eficiente. ¡Esperamos saber de ti pronto!