Ovinos
ALIMENTACIÓN INTENSIVA DE CORDEROS
La alimentación representa el componente más importante en los costos de producción y es determinante en el comportamiento productivo de los animales. Es esencial considerar los tipos de dietas, calidad y precio de éstas, así como de los ingredientes que las conforman. En general se manejan tres tipos:
A) Dieta de Recepción: se ofrece a los animales del primer al tercer día de llegados al corral y prácticamente está constituida de forraje (alfalfa) henificado de alta palatabilidad o pellets de alfalfa con lo cual se reportan excelentes resultados.
B) Dieta de Adaptación: después de la alimentación de recepción se debe iniciar con la fase de adaptación de los animales a las dietas propiamente de engorda, utilizando para tal fin la misma dieta de recepción (alfalfa pelletizada). La adaptación deberá hacerse en forma paulatina, reduciendo en 20 unidades porcentuales la dieta de recepción e incrementando en la misma proporción la dieta de engorda.
C) Dieta de Engorda: se debe formular teniendo en cuenta las siguientes bases: que el animal la consuma al máximo para la mayor optimización en ganancia de peso y mejores conversiones alimenticias, además de minimizar problemas metabólicos y que mantenga la mejor relación costo – beneficio.
Para cumplir con estas bases es necesario que las dietas cumplan con ciertas características de calidad nutritiva en cuanto a energía, proteína, fibra, minerales, vitaminas y uso de aditivos. Las dietas de engorda deben formularse a base de granos (sorgo, maíz), subproductos de oleaginosas (harina de soya), mezclas de minerales con aditivos y por ultimo pellets de alfalfa en una proporción del 25 al 40 por ciento dependiendo la edad y estado de los animales.
El pellets de alfalfa es un ingrediente fundamental en dietas de engorde de corderos si se desean obtener óptimos resultados económicos, teniendo en consideración conversiones alimenticias, costo del kilo producido y el periodo de tiempo transcurrido.
CONTACTA A UN VENDEDOR
VENTAJAS
- Excelente fuente de nutrientes esenciales para alimentar ovinos en todas sus etapas de engorde y reproducción.
- Permite ser utilizada desde un 30% de inclusión en dieta hasta ser el 100% de base alimenticia (según sistema de alimentación, periodo de engorde, tipo de instalaciones, etapa fisiológica, tipo de producción, etc).
- Balance ideal de micro y macronutrientes para alimentación de ovinos.
- Aporte fundamental de fibras solubles e insolubles que aseguran un desarrollo óptimo de la flora ruminal e intestinal.
- Ingrediente base de todas las dietas de ovinos, cualquiera fuese la etapa de crecimiento, engorde o reproducción.
Presentación
– BOLSAS DE 25 o 40 kgs
– BIG BAG DE 1000 o 1500 kgs
– GRANEL
FORMULACIONES OVINOS LECHE – CARNE
MATERIAS PRIMAS | Oveja Mant. |
---|---|
Maiz / Sorgo molido | 548 |
Alfalfa deshidratada | 450 |
Expeller de soja 41 | 0 |
Premix Ovinos | 2 |
Total en kilogramos = | 1000 |
MATERIAS PRIMAS | Lecheras 16 |
---|---|
Maiz / Sorgo molido | 505 |
Alfalfa deshidratada | 305 |
Expeller de soja 41 | 185 |
Premix Ovinos | 5 |
Total en kilogramos = | 1000 |
MATERIAS PRIMAS | B. Iniciador |
---|---|
Maiz / Sorgo molido | 570 |
Alfalfa deshidratada | 240 |
Expeller de soja 41 | 185 |
Premix Ovinos | 5 |
Total en kilogramos = | 1000 |
MATERIAS PRIMAS | B. Engorde |
---|---|
Maiz / Sorgo molido | 620 |
Alfalfa deshidratada | 255 |
Expeller de soja 41 | 120 |
Premix Ovinos | 5 |
Total en kilogramos = | 1000 |
MATERIAS PRIMAS | Oveja Mant. | Lecheras 16 | B. Iniciador | B. Engorde |
---|---|---|---|---|
Maiz / Sorgo molido | 548 | 505 | 570 | 620 |
Alfalfa deshidratada | 450 | 305 | 240 | 255 |
Expeller de soja 41 | 0 | 185 | 185 | 120 |
Premix Ovinos | 2 | 5 | 5 | 5 |
Total en kilogramos = | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
VALORES NUTRICIONALES | Oveja Mant. |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 11.8% |
Materia grasa (mínimo) | 2.9% |
Energia Metabolizable | 2700 kcal |
Fibra bruta total | 12.5% |
Calcio total (promedio) | 0.7% |
Fosforo total (promedio) | 0.28% |
Cenizas totales | 5.7% |
Total nutrientes digest. | 80% |
VALORES NUTRICIONALES | Lecheras 16 |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 16.5% |
Materia grasa (mínimo) | 0.04 |
Energia Metabolizable | 2950 kcal |
Fibra bruta total | 10% |
Calcio total (promedio) | 0.65% |
Fosforo total (promedio) | 0.35% |
Cenizas totales | 5.3% |
Total nutrientes digest. | 84.7% |
VALORES NUTRICIONALES | B. Iniciador |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 16% |
Materia grasa (mínimo) | 4.1% |
Energia Metabolizable | 3050 kcal |
Fibra bruta total | 8.5% |
Calcio total (promedio) | 0.52% |
Fosforo total (promedio) | 0.34% |
Cenizas totales | 4.6% |
Total nutrientes digest. | 84.6% |
VALORES NUTRICIONALES | B. Engorde |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 14% |
Materia grasa (mínimo) | 3.7% |
Energia Metabolizable | 3025 kcal |
Fibra bruta total | 8.6% |
Calcio total (promedio) | 0.5% |
Fosforo total (promedio) | 0.32% |
Cenizas totales | 4.5% |
Total nutrientes digest. | 84.5% |
VALORES NUTRICIONALES | Oveja Mant. | Lecheras 16 | B. Iniciador | B. Engorde |
---|---|---|---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 11.8% | 16.5% | 16% | 14% |
Materia grasa (mínimo) | 2.9% | 0.04 | 4.1% | 3.7% |
Energia Metabolizable | 2700 kcal | 2950 kcal | 3050 kcal | 3025 kcal |
Fibra bruta total | 12.5% | 10% | 8.5% | 8.6% |
Calcio total (promedio) | 0.7% | 0.65% | 0.52% | 0.5% |
Fosforo total (promedio) | 0.28% | 0.35% | 0.34% | 0.32% |
Cenizas totales | 5.7% | 5.3% | 4.6% | 4.5% |
Total nutrientes digest. | 80% | 84.7% | 84.6% | 84.5% |
Nuestros Clientes



Ponte en Contacto con Nosotros
¿Tienes preguntas, comentarios o consultas? ¡Estamos aquí para ayudarte! Utiliza este formulario de contacto para ponerte en contacto con nuestro equipo en cualquier momento. Estamos comprometidos a responder a tus mensajes de manera rápida y eficiente. ¡Esperamos saber de ti pronto!