Porcinos
LA FIBRA DIETÉTICA Y SU EFECTO EN HEMBRAS GESTANTES Y LACTANTES
Este es un nuevo concepto. La fibra dietética es la suma de componentes vegetales en la dieta, que es resistente a la hidrólisis enzimática del aparato digestivo. También se le reconoce como un sustrato para la fermentación bacteriana con capacidad de interactuar con la microflora y con la mucosa de todo el Tracto Gastro Intestinal (TGI). Esta fibra dietética posee una porción soluble y otra insoluble.
La fibra dietética (FD) es capaz de hidratarse, absorber agua y retenerla, aumenta la viscosidad del medio en que se encuentra cuando se expone al agua.
La reducción en la velocidad de vaciamiento gástrico por efecto de la fibra dietética soluble, es una ventaja nutricional para las cerdas gestantes, porque se incrementa la sensación de saciedad, reduce el estrés y la agresividad. Este resultado se refleja en un mayor número de nacidos vivos.
Schrama et.al en 1996, mostraron que los alimentos conteniendo alto nivel de fibra redujeron la actividad física de los animales. Estos ensayos fueron realizados en su mayoría en animales adultos.
Por el contrario, la adición de porciones de fibra dietética insoluble, puede ayudar a acelerar el vaciamiento gástrico e intestinal, favoreciendo la sensación de hambre, ayudando a mejorar el consumo de las cerdas lactantes. Este efecto, con una dieta adecuada, favorecería la producción lechera y el mantenimiento de la condición corporal de la cerda destetada.
Se reconoce que existe energía en la fibra dietética, aunque es reducida, sobre todo al comparar la digestibilidad de los PNA (polisacáridos no amiláceos) con el almidón del maíz. La energía de la FD es obtenida por medio de la acción enzimática (se libera glucosa, fructosa y galactosa), y por fermentación bacteriana (ácido láctico, ácidos grasos de cadena corta, etc.).
Uno de sus beneficios es la reducción de la contaminación ambiental, ya que los microorganismos a nivel intestinal toman el nitrógeno excedente del metabolismo proteico y durante los procesos de fermentación de la fibra sintetizan la proteína microbiana, reduciendo la excreción de nitrógeno.
Los animales más adecuados para aprovechar el uso del alimento fibroso son las reproductoras, debido al desarrollo digestivo que presentan, por su edad, peso vivo y por el anabolismo que producen durante la gestación, que incrementa los procesos de síntesis y asimilación.
CONTACTA A UN VENDEDOR
VENTAJAS
- Excelente fuente de fibra dietética (FD) para una buena salud intestinal de hembras gestantes y lactantes.
- Aporta buenos niveles de vitamina A y D además de Calcio y fósforo muy necesarios para hembras reproductoras.
- Baja el estrés causado por el confinamiento en sistemas intensivos (ciclo cerrado).
- Reducción de la contaminación ambiental por menor excreción de nitrógeno.
- Mejora en la absorción de minerales traza.
- Reduce la humedad de las heces especialmente en sistemas bajo confinamiento intensivo.
Presentación
– BOLSAS DE 25 o 40 kgs
– BIG BAG DE 1000 o 1500 kgs
– GRANEL
FORMULACIONES CERDAS GESTACION Y LACTANCIA TRADICIONAL
MATERIAS PRIMAS | Gestación |
---|---|
Maiz molido comun | 70 |
Expeller de soja 41 | 15,5 |
Alfalfa deshidratada | 11,5 |
PMX Reproductores | 3 |
Total en porcentaje (%)= | 100 |
MATERIAS PRIMAS | Gestación |
---|---|
Maiz molido comun | 69 |
Expeller de soja 41 | 15 |
Alfalfa deshidratada | 13 |
PMX Reproductores | 3 |
Total en porcentaje (%)= | 100 |
MATERIAS PRIMAS | Gestación |
---|---|
Maiz molido comun | 67,5 |
Expeller de soja 41 | 14,5 |
Alfalfa deshidratada | 15 |
PMX Reproductores | 3 |
Total en porcentaje (%)= | 100 |
MATERIAS PRIMAS | Gestación |
---|---|
Maiz molido comun | 66 |
Expeller de soja 41 | 14 |
Alfalfa deshidratada | 17 |
PMX Reproductores | 3 |
Total en porcentaje (%)= | 100 |
MATERIAS PRIMAS | Gestación | Gestación | Gestación | Gestación |
---|---|---|---|---|
Maiz molido comun | 70 | 69 | 67,5 | 66 |
Expeller de soja 41 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14 |
Alfalfa deshidratada | 11,5 | 13 | 15 | 17 |
PMX Reproductores | 3 | 3 | 3 | 3 |
Total en porcentaje (%)= | 100 | 100 | 100 | 100 |
MATERIAS PRIMAS | Lactancia |
---|---|
Maiz molido comun | 62 |
Expeller de soja 41 | 33 |
Alfalfa deshidratada | 2 |
PMX Reproductores | 3 |
Total en porcentaje (%)= | 100 |
MATERIAS PRIMAS | Lactancia |
---|---|
Maiz molido comun | 62 |
Expeller de soja 41 | 32 |
Alfalfa deshidratada | 3 |
PMX Reproductores | 3 |
Total en porcentaje (%)= | 100 |
MATERIAS PRIMAS | Lactancia |
---|---|
Maiz molido comun | 62 |
Expeller de soja 41 | 31 |
Alfalfa deshidratada | 4 |
PMX Reproductores | 3 |
Total en porcentaje (%)= | 100 |
MATERIAS PRIMAS | Lactancia |
---|---|
Maiz molido comun | 62 |
Expeller de soja 41 | 30 |
Alfalfa deshidratada | 5 |
PMX Reproductores | 3 |
Total en porcentaje (%)= | 100 |
MATERIAS PRIMAS | Lactancia | Lactancia | Lactancia | Lactancia |
---|---|---|---|---|
Maiz molido comun | 62 | 62 | 62 | 62 |
Expeller de soja 41 | 33 | 32 | 31 | 30 |
Alfalfa deshidratada | 2 | 3 | 4 | 5 |
PMX Reproductores | 3 | 3 | 3 | 3 |
Total en porcentaje (%)= | 100 | 100 | 100 | 100 |
VALORES NUTRICIONALES | Gestación |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 14% |
Materia grasa (mínimo) | 4% |
Energia Metabolizable R. | 3155 kcal |
Fibra bruta total | 5.50% |
Calcio total (promedio) | 1% |
Fosforo total (promedio) | 0.35% |
Cenizas totales | 3.10% |
Total nutrientes digest. | 86% |
VALORES NUTRICIONALES | Gestación |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 14% |
Materia grasa (mínimo) | 4% |
Energia Metabolizable R. | 3130 kcal |
Fibra bruta total | 5.80% |
Calcio total (promedio) | 1% |
Fosforo total (promedio) | 0.35% |
Cenizas totales | 3.20% |
Total nutrientes digest. | 86% |
VALORES NUTRICIONALES | Gestación |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 14% |
Materia grasa (mínimo) | 4% |
Energia Metabolizable R. | 3100 kcal |
Fibra bruta total | 6.20% |
Calcio total (promedio) | 1.10% |
Fosforo total (promedio) | 0.35% |
Cenizas totales | 3.40% |
Total nutrientes digest. | 86% |
VALORES NUTRICIONALES | Gestación |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 14% |
Materia grasa (mínimo) | 3.90% |
Energia Metabolizable R. | 3070 kcal |
Fibra bruta total | 6.70% |
Calcio total (promedio) | 1.10% |
Fosforo total (promedio) | 0.35% |
Cenizas totales | 3.50% |
Total nutrientes digest. | 86% |
VALORES NUTRICIONALES | Gestación | Gestación | Gestación | Gestación |
---|---|---|---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 14% | 14% | 14% | 14% |
Materia grasa (mínimo) | 4% | 4% | 4% | 3.90% |
Energia Metabolizable R. | 3155 kcal | 3130 kcal | 3100 kcal | 3070 kcal |
Fibra bruta total | 5.50% | 5.80% | 6.20% | 6.70% |
Calcio total (promedio) | 1% | 1% | 1.10% | 1.10% |
Fosforo total (promedio) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Cenizas totales | 3.10% | 3.20% | 3.40% | 3.50% |
Total nutrientes digest. | 86% | 86% | 86% | 86% |
VALORES NUTRICIONALES | Lactancia |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 19,00% |
Materia grasa (mínimo) | 5% |
Energia Metabolizable R. | 3325 kcal |
Fibra bruta total | 4% |
Calcio total (promedio) | 0.95% |
Fosforo total (promedio) | 0.36% |
Cenizas totales | 2.85% |
Total nutrientes digest. | 89% |
VALORES NUTRICIONALES | Lactancia |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 18,60% |
Materia grasa (mínimo) | 4.90% |
Energia Metabolizable R. | 3310 kcal |
Fibra bruta total | 4.30% |
Calcio total (promedio) | 0.96% |
Fosforo total (promedio) | 0.36% |
Cenizas totales | 2.90% |
Total nutrientes digest. | 89% |
VALORES NUTRICIONALES | Lactancia |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 18,40% |
Materia grasa (mínimo) | 4.90% |
Energia Metabolizable R. | 3290 kcal |
Fibra bruta total | 4.50% |
Calcio total (promedio) | 0.97% |
Fosforo total (promedio) | 0.36% |
Cenizas totales | 2.98% |
Total nutrientes digest. | 89% |
VALORES NUTRICIONALES | Lactancia |
---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 18% |
Materia grasa (mínimo) | 4.80% |
Energia Metabolizable R. | 3275 kcal |
Fibra bruta total | 4.60% |
Calcio total (promedio) | 1% |
Fosforo total (promedio) | 0.36% |
Cenizas totales | 3% |
Total nutrientes digest. | 89% |
VALORES NUTRICIONALES | Lactancia | Lactancia | Lactancia | Lactancia |
---|---|---|---|---|
Proteina bruta (mínimo) | 19,00% | 18,60% | 18,40% | 18% |
Materia grasa (mínimo) | 5% | 4.90% | 4.90% | 4.80% |
Energia Metabolizable R. | 3325 kcal | 3310 kcal | 3290 kcal | 3275 kcal |
Fibra bruta total | 4% | 4.30% | 4.50% | 4.60% |
Calcio total (promedio) | 0.95% | 0.96% | 0.97% | 1% |
Fosforo total (promedio) | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
Cenizas totales | 2.85% | 2.90% | 2.98% | 3% |
Total nutrientes digest. | 89% | 89% | 89% | 89% |
Nuestros Clientes



Ponte en Contacto con Nosotros
¿Tienes preguntas, comentarios o consultas? ¡Estamos aquí para ayudarte! Utiliza este formulario de contacto para ponerte en contacto con nuestro equipo en cualquier momento. Estamos comprometidos a responder a tus mensajes de manera rápida y eficiente. ¡Esperamos saber de ti pronto!