Alfalfa en Pellets

¡Maximiza la producción con nuestros pellets de alfalfa de alta calidad!
Nuestros pellets de alfalfa deshidratada están diseñados para satisfacer las exigencias nutricionales de tus animales, proporcionándoles un equilibrio perfecto entre forraje y alimento concentrado. Con un contenido excepcional de carotenos, xantofilas y nutrientes esenciales como tocoferoles, riboflavina, calcio y magnesio, nuestra alfalfa es insuperable en términos de calidad y rendimiento. Ya sea para aves, cerdos o vacunos, nuestra alfalfa es el recurso indispensable para una alimentación balanceada y un crecimiento óptimo. Confía en nuestra experiencia de más de 10 años en la industria para garantizar el éxito de tu ganadería. ¡Haz el cambio hoy y maximiza la producción de tu rebaño con nuestros pellets de alfalfa de primera calidad!
CONTACTA A UN VENDEDOR
Presentación
– BOLSAS DE 25 o 40 kgs
– BIG BAG DE 1000 o 1500 kgs
– GRANEL
TABLA DE CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS | VALOR ESPERADO | VARIACIÓN |
---|---|---|
Acidez de la materia grasa en ácido oleico S.S.H, % | 9,63 | 8,21 - 9,21 |
Acidez del producto S.S.H, ml de NaOH N/100 gr | 5,96 | 5,68 - 6,60 |
Calcio total S.S.H, % | 1,10 | 1,12 - 1,19 |
Ceniza S.S.H % | 8,82 | 8,86 - 9,06 |
Cloruro de sodio S.S.H, % | 0,81 | 0,82 - 0,82 |
Coeficiente de digestibilidad S.S.H | 76,39 | 79,95 - 75,57 |
Extracto libre de nitrógeno S.S.H, % | 37,22 | 37,64 - 36,78 |
Fibra ácido detergente S.S.H, % | 31,55 | 32,90 - 30,30 |
Fibra bruta S.S.H, | 24,81 | 24,90 - 24,55 |
Fibra neutro detergente S.S.H, % | 46,92 | 46,00 - 48,10 |
Fósforo total S.S.H, % | 0,45 | 0,51 - 0,46 |
Grasa bruta S.S.H, % | 1,76 | 1,72 - 1,84 |
Hierro total S.S.H, mg/kg. | 993,75 | 950 - 1.075 |
Humedad, % | 9,99 | 10,25 - 9,84 |
Lisina S.S.S, % | 1,02 | 0,96 - 1,07 |
Manganeso total | 2,18 | 2,50 - 1,87 |
Metionina S.S.S, % | 0,44 | 0,94 - 0,29 |
Proteína bruta (N x 6.25) S.S.S, % | 19,32 | 18,53 - 19,89 |
Proteína bruta (N X6,25) S.S.H, % | 17,39 | 16,36 - 17,93 |
Proteína bruta digestible (Nx 6.25) S.S.H, % | 13,23 | 13,13 - 13,55 |
Proteína bruta no digestible(Nx 6.25) S.S., % | 4,15 | 3,50 - 4,38 |
Treonina S.S.S, % | 0,83 | 0,79 - 0,87 |
Triptofano S.S.S % | 0,39 | 0,36 - 0,42 |
Nuestros Clientes



Ponte en Contacto con Nosotros
¿Tienes preguntas, comentarios o consultas? ¡Estamos aquí para ayudarte! Utiliza este formulario de contacto para ponerte en contacto con nuestro equipo en cualquier momento. Estamos comprometidos a responder a tus mensajes de manera rápida y eficiente. ¡Esperamos saber de ti pronto!